Puzzle do układania - przycumowane gondole w Wenecji

Wrzuć na Facebook

Kształt i konstrukcja gondoli wywodzi się z przybrzeżnych i rzecznych południowosłowiańskich łodzi rybackich; jej cechą charakterystyczną jest asymetryczny kadłub z bardzo dużymi nawisami; asymetria kadłuba umożliwia używanie tylko jednego, długiego wiosła do napędu i sterowania (za to wymaga znacznego doświadczenia w kierowaniu gondolą).
Przy pełnym obciążeniu wynoszącym 1200 kg gondolier potrafi płynąć z prędkością 3 węzłów.

Stopień trudności: 3

Puzzle do układania - przycumowane gondole w Wenecji
Autor: janbugno - fotolia.com
Tagi: Wenecja
Kategoria: Transport




Dodawanie komentarzy aktywne tylko po ułożeniu puzzli

Komentarze

Twój wpis może być pierwszy!
Dodaj komentarz


Ranking (pierwsza 30-stka)

putinek - 32 (5:00)
iwaa - 34 (5:09)
zozo - 34 (3:45)

4. oj59 - 35 (12:45)
5. KALINKA - 35 (10:51)
6. paula - 35 (8:13)
7. bbb - 35 (4:15)
8. AskaMa - 35 (3:24)
9. anetek76 - 35 (2:45)
10. lulupka - 35 (2:36)
11. kasia - 36 (6:58)
12. braunek1 - 36 (4:25)
13. marica - 36 (4:11)
14. Modrzew - 36 (3:55)
15. angelo - 37 (10:05)
16. ANDY - 37 (9:47)
17. marcinus - 37 (6:37)
18. 123 - 37 (4:45)
19. ewa63 - 37 (4:41)
20. agag - 37 (4:32)
21. iwonas80 - 37 (4:23)
22. aaa - 37 (4:13)
23. maja - 38 (13:42)
24. ilona - 38 (10:10)
25. tola - 38 (8:02)
26. wiesia - 38 (6:17)
27. Lora - 38 (6:07)
28. danusia - 38 (5:03)
29. Jolam - 38 (4:54)
30. lila - 39 (10:50)


Ranking (pierwsza 30-stka) x2 więcej elementów

bbb - 71 (11:05)
iwaa - 71 (10:14)
jancio - 74 (77:02)

4. aaa - 74 (16:16)
5. agag - 75 (13:12)
6. paula - 76 (19:41)
7. uszi - 80 (12:24)
8. j.k. - 82 (26:44)
9. lulupka - 82 (8:01)
10. Beatusp - 87 (8:03)
11. Misiaczku Kocham Ci - 88 (34:43)
12. darek - 93 (6:32)
13. Martita - 96 (6:48)
14. ilona - 98 (72:07)
15. marica - 101 (16:03)
16. metalpearl - 103 (9:15)
17. kiss - 110 (5:29)
18. ania - 113 (15:52)
19. zyga - 116 (38:15)
20. mala_mi204 - 124 (16:43)
21. eee - 126 (17:22)
22. ms - 141 (9:02)
23. Ella - 143 (18:42)
24. Melisa - 145 (8:05)
25. m - 147 (6:56)
26. WRONA55 - 148 (13:30)
27. Kati - 148 (6:18)
28. kinia - 149 (9:26)
29. ani - 150 (35:19)
30. renia - 153 (9:10)

© 2011 ENNOVA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
Zdjęcia zamieszczone w serwisie podlegają ochronie praw autorskich.
Zdjęcia dostarczane są przez: Fotolia.com / FreeDigitalPhotos.net / użytkowników serwisu / ENNOVA